PHO_NMON
search
  • PHO_NMON
SXS05085390

CDI UNIT 85SXS 05

246,96 €
Impuestos incluidos Entre 1 y 6 días laborables

Ficha técnica

KTM
SXS05085390
85 SX 17/14 2005
85 SX 17/14 2006
85 SX 17/14 2007
85 SX 17/14 2008
85 SX 17/14 2009
85 SX 17/14 2010
85 SX 17/14 2011
85 SX 17/14 2012
85 SX 17/14 2013
85 SX 17/14 2014
85 SX 17/14 2014
85 SX 17/14 2015
85 SX 17/14 2016
85 SX 17/14 2017
85 SX 17/14 2017
85 SX 19/16 2005
85 SX 19/16 2006
85 SX 19/16 2007
85 SX 19/16 2008
85 SX 19/16 2009
85 SX 19/16 2010
85 SX 19/16 2011
85 SX 19/16 2012
85 SX 19/16 2013
85 SX 19/16 2014
85 SX 19/16 2015
85 SX 19/16 2015
85 SX 19/16 2016
85 SX 19/16 2016
85 SX 19/16 2017
85 SX 2003
85 SX 2004
Cantidad
Últimas unidades en stock

 
GUÍA DE TALLAS KTM

Consulta la guía de tallas

 
GASTOS DE ENVÍO

Consulta los costes de envío

 
Envío GRATIS a partir de 100€
Ahorrate el envío, recoge tu pedido en la tienda
Forma de pago segura

Descripción

Directamente de la competición: Caja digital Factory de alto rendimiento para la 85 SX, uso con el resonador FMF Fatty o Factory. El punto de encendido se ha optimizado con precisión para el sistema de escape Factory durante minuciosas pruebas y numerosos tests.

Ficha técnica

KTM
SXS05085390
85 SX 17/14 2005
85 SX 17/14 2006
85 SX 17/14 2007
85 SX 17/14 2008
85 SX 17/14 2009
85 SX 17/14 2010
85 SX 17/14 2011
85 SX 17/14 2012
85 SX 17/14 2013
85 SX 17/14 2014
85 SX 17/14 2014
85 SX 17/14 2015
85 SX 17/14 2016
85 SX 17/14 2017
85 SX 17/14 2017
85 SX 19/16 2005
85 SX 19/16 2006
85 SX 19/16 2007
85 SX 19/16 2008
85 SX 19/16 2009
85 SX 19/16 2010
85 SX 19/16 2011
85 SX 19/16 2012
85 SX 19/16 2013
85 SX 19/16 2014
85 SX 19/16 2015
85 SX 19/16 2015
85 SX 19/16 2016
85 SX 19/16 2016
85 SX 19/16 2017
85 SX 2003
85 SX 2004

Reserva cita en el taller

Contacta con nosotros para reservar hora en nuestro taller

Envíanos un email

Llámanos